제조설비
제조 설비 내역
NO | 설비명 | 용도 | 비고 |
1 | 정제수기 (역삼투압) | 정제수 | 고정식 |
2 | 1 ton 유화부 (상부타입) | 제조 | 이동식 |
3 | 디스퍼 믹서 | 이동식 | |
4 | 전기보일러 | 고정식 | |
5 | 1 ton 보조 가마 (유상) | 이동식 | |
6 | 1 ton 보조 가마 (수상) | 이동식 | |
7 | 팔레트 저울 | 이동식 | |
8 | 300 유화가마(하부타입, 울트라 겸용) | 고정식 |
제조 생산 능력
- 1000, 300리터 유화가마 보유
- 하루 생산량 : 약 4톤/일
- 월 생산량 : 100톤/월
제조 설비 내역
NO | 설비명 | 용도 | 비고 |
1 | 정제수기 (역삼투압) | 정제수 | 고정식 |
2 | 1 ton 유화부 (상부타입) | 제조 | 이동식 |
3 | 디스퍼 믹서 | 이동식 | |
4 | 전기보일러 | 고정식 | |
5 | 1 ton 보조 가마 (유상) | 이동식 | |
6 | 1 ton 보조 가마 (수상) | 이동식 | |
7 | 팔레트 저울 | 이동식 | |
8 | 300 유화가마(하부타입, 울트라 겸용) | 고정식 |
제조 생산 능력