포장설비
충진, 포장 설비 내역
NO | 설비명 | 규격 / 성능 | 용도 | 비고 |
1 | 튜브충전 (이레 파마텍)- 총2대 | - | 튜브충전 | R-컷팅, 홀더 Ø 별 보유 |
2 | 튜브충전기(한국 크리에타)-총3대 | - | 튜브충전 | R-컷팅, 홀더 Ø 별 보유 |
3 | 컨베이어 #1 | 13.0M | 포장 | - |
4 | 컨베이어 #2 | 11.0M | 포장 | - |
5 | 컨베이어 #3 | 5.0M | 포장 | - |
6 | 스킨 진공 충전기 | 레벨충전식 | 충전 | 이동식 |
7 | 로션 진공 충전기 | 레벨충전식 | 충전 | 이동식 |
8 | 스킨, 로션 샘플 충전기 | 8~50ml | 충전 | 이동식 |
9 | 정량 충전기 | 20~500ml | 충전 | 이동식 |
10 | 소량 정량 충전기 | 8~30ml | 충전 | 이동식 |
11 | 피스톤 충전기 - 1 | 20~30 ea/min | 충전 | 이동식 |
12 | 피스톤 충전기 - 2 | 20~30 ea/min | 충전 | 이동식 |
13 | 피스톤 충전기 - 3 | 12~16 ea/min | 충전 | 이동식 |
14 | 마스크팩 충전기 | 37 EA/min | 마스크팩 충전 | - |
15 | 에어 세병기(와코) | 음이온.정전기 | 에어 세척 | 이동식 |
16 | 에어 크리너 | - | 에어 세척 | - |
17 | 패킹 자동 조립기 | - | 패킹 자동 조립 | 이동식 |
NO | 설비명 | 규격 / 성능 | 용도 | 비고 |
18 | 열 수축기 | 열터널 방식 | 필름 수축 작업 | - |
19 | 스팀 수축기 | 30 EA/min | 필름 수축 작업 | 불량율 최소화 |
20 | 잉크젯 프린터 #1 | 1-2열 | 로트, 날자표기 | 이동식 - LINX |
21 | 잉크젯 프린터(5대) | 1~3열 | 로트, 날자표기 | 이동식 - HIACHI |
22 | 원형 자동라벨부착기-총2대 | 30 EA/min | 원형 라벨 부착 | 이동식 |
23 | 마스카라 충진기 | 3g-20g | 타투외 | 이동식 |
24 | 가온자동충진기 | 2g~140g 자동 | 셔벗.컨실러 외 | 고정식 |
25 | 가온멀티충전기기 (자동) | 10g~200g | 대용량 | 이동식 |
26 | 가온자동충진기 (수동) | 10g~200g | 대용량 | 이동식 |
27 | 셀라인 자동충전기(sample) | - | 샘플 外 80ml 이하 | 고정식 |
28 | 냉동기 | 영하20도까지 | 냉각용 | 고정식 |
29 | 컨베어벨트 | 300*300*300 10M | 포장용 | 이동식 |
30 | 컨베어벨트 | 300*300*300 11M | 충진용 | 이동식 |
31 | 가온탱크 | 120KG.전기희타 | 가온보조탱크 | 고정식 |
32 | 자동 캡핑기 | - | 캡핑작업 | 고정식 |
33 | 실링 테스트기 | - | - | - |
충진, 포장 생산 능력
제품 유형 | 가용 설비수 | CAPA/일(1일,8hr) | CAPA/월(25일,1일 8hr) | 비고 |
용기류 (초자,브로우)- 스킨 진공충전기 | 1 | 12,000 | 300,000 | 1시간당 1,500개. 스킨 및 가용화 제품류 |
용기류 (초자,브로우)- 로션 진공충전기 | 1 | 14,400 | 360,000 | 1시간당 1,800개, 에멀젼 및 유화제품류 |
용기류 (초자,브로우)- 샘플 스킨,로션 충전기 | 1 | 14,400 | 360,000 | 1시간당 1,800개. 로션, 에센스류 외 |
크림류 외 (자 타입)- 정량 충전기 | 1 | 12,768 | 319,200 | 1시간당 1,600개. 크림정품 외 |
크림류 외 (증정, 견본)- 정량1,2노즐충전기 | 1 | 19,968 | 499,200 | 1시간당 2,500개. 증정. 견본용 |
피스톤식 충전기 | 3 | 36,000 | 900,000 | 1시간당 1,500개/ 300ML이상 1,000개 |
튜브류 (한국크리에타) | 3 | 43,200 | 1,080,000 | 1시간당 2,700개 (원형튜브) |
튜브류 (이레 엔지니어링) | 1 | 26,400 | 660,000 | 1시간당 3,300개 (원형튜브) |
스팀 수축기 | 1 | 14,400 | 360,000 | 1시간당 950개 대용량, 튜브류 1,800개 |
열 수축기 | 1 | 6,000 | 150,000 | 1시간당 750개 |
마스크팩 충전기 | 1 | 17,760 | 444,000 | 1시간당 2,220개 |
단품 케이스 포장 | - | 24,000 | - | 1H 3,000개 이상 - 착인없는 포장 |
가온충진기(자동 고정식) | 1 | 5,000 | 25,000 | 용량.제형에 따라 생산성차이 |
가온충진기(자동 고정식) | 1 | 4,000 | 100,000 | 용량.제형에 따라 생산성차이 |
마스카라.립타투충진기 | 1 | 10,000 | 250,000 | 가압식충진기 |
피스톤 층진기(대용량) | 1 | 5,000 | 125,000 | 750~1,000ML |